13893444416
服務(wù)熱線:0931-8235317 8235629 8235047
市場一部:13893444416
傳真:0931-8235047-807
E-mail:gsbaykee@gsbaykee.com
地址:蘭州市城關(guān)區(qū)雁灘路2480號
網(wǎng)址:endurancemaxenergy.com
常柴發(fā)電機組系列參數(shù)
機組型號
|
輸出功率 | 額定
| 頻率/轉(zhuǎn)速
|
柴油機型號 |
機組外型尺寸(L×B×H)mm |
機組重量Kg | |
KVA | KW | ||||||
KH3GF | 3.75 | 3 | 12.2 | 50/3000 | S175M | 630×480×510 | 65 |
KH5GF | 5.25 | 4.2 | 18.3 | 50/3000 | S180F | 910×520×740 | 160 |
KH8GF | 10 | 8 | 14.4 | 50/1500 | S195M | 1450×700×800 | 302 |
KH10GF | 12.5 | 10 | 18 | 50/1500 | S1100M | 1450×700×800 | 306 |
KH12GF | 15 | 12 | 21.6 | 50/1500 | S1110M | 1300×700×1250 | 386 |
KH16GF | 20 | 15 | 28.8 | 50/1500 | S1500M | 1550×700×1000 | 510 |
KH20GF | 25 | 20 | 36 | 50/1500 | L28M395D | 1800×750×1100 | 780 |
KH24GF | 30 | 24 | 33.2 | 50/1500 | K4100D | 1800×750×1100 | 810 |
KH30GF | 37.5 | 30 | 54 | 50/1500 | K4100D | 2100×750×1350 | 920 |
KH40GF | 50 | 40 | 72 | 50/1500 | 4100ZD | 2180×780×1350 | 1550 |
KH50GF | 62.5 | 50 | 90 | 50/1500 | R4105ZD | 2180×780×1360 | 1350 |
KH75GF | 93.75 | 75 | 135 | 50/1500 | R6105ZD | 2800×960×1450 | 1960 |
KH90GF | 112.5 | 90 | 162 | 50/1500 | R6105ZLD | 2800×960×1450 | 1960 |
KH100GF | 125 | 100 | 180 | 50/1500 | R6105AZLD | 2800×960×1450 | 2080 |
KH120GF | 150 | 120 | 216 | 50/1500 | R6105IAZLD | 2800×960×1450 | 2080 |
KH150GF | 187.5 | 150 | 270 | 50/1500 | R6113AZLD | 2800×960×1450 | 2080 |
@ 2018蘭州航天柏克科技有限公司版權(quán)所有。蘭州航天柏克是IT基礎(chǔ)設(shè)施與電能質(zhì)量服務(wù)商、中大功率UPS電源與EPS電源生產(chǎn)廠家、大功率模塊化UPS電源生產(chǎn)品牌。
備案號:隴ICP備19000377號-1