13893444416
服務(wù)熱線:0931-8235317 8235629 8235047
市場一部:13893444416
傳真:0931-8235047-807
E-mail:gsbaykee@gsbaykee.com
地址:蘭州市城關(guān)區(qū)雁灘路2480號
網(wǎng)址:endurancemaxenergy.com
>> 由國際著名品牌MTU發(fā)動機驅(qū)動,動力強勁;
>> 先進的電子管理系統(tǒng)ADEC電控噴油;
>> 2000系列采用電控單體泵噴油系統(tǒng);
>> 1600和4000系列采用高壓共軌式噴油系統(tǒng);
>> 最優(yōu)化的燃油控制系統(tǒng),燃油消耗最低;
>> 體積小、動力強勁,性能可靠,工作壽命長;
>> 在輕載狀態(tài)下具有自動減缸功能;
>> 排放優(yōu)化、達(dá)到德國TA-Luft標(biāo)準(zhǔn)、美國EPA標(biāo)準(zhǔn)及Euro排放標(biāo)準(zhǔn);
>> 功率范圍:224-2750kW。
產(chǎn)品型號
kW
kVA
發(fā)動機型號
發(fā)動機品牌
C280M | 224 | 280 | 6R1600G10F | 奔馳(MTU) |
CE300M | 240 | 300 | 6R1600G70F | 奔馳(MTU) |
C315M | 252 | 315 | 6R1600G20F | 奔馳(MTU) |
CE341M | 273 | 341 | 6R1600G80F | 奔馳(MTU) |
C365M | 292 | 365 | 8V1600G10F | 奔馳(MTU) |
CE400M | 320 | 400 | 8V1600G70F | 奔馳(MTU) |
C410M | 328 | 410 | 8V1600G20F | 奔馳(MTU) |
CE450M | 360 | 450 | 8V1600G80F | 奔馳(MTU) |
C455M | 364 | 455 | 10V1600G10F | 奔馳(MTU) |
CE500M | 400 | 500 | 10V1600G70F | 奔馳(MTU) |
C500M | 400 | 500 | 10V1600G20F | 奔馳(MTU) |
CE550M | 440 | 550 | 10V1600G80F | 奔馳(MTU) |
C600M | 480 | 600 | 12V1600G10F | 奔馳(MTU) |
CE660M | 528 | 660 | 12V1600G70F | 奔馳(MTU) |
C650M | 520 | 650 | 12V2000G25 | 奔馳(MTU) |
CE713M | 570 | 713 | 12V2000G25 | 奔馳(MTU) |
C650M | 520 | 650 | 12V1600G20F | 奔馳(MTU) |
CE713M | 570 | 713 | 12V1600G80F | 奔馳(MTU) |
C800M | 640 | 800 | 12V2000G65 | 奔馳(MTU) |
CE880M | 704 | 880 | 12V2000G65 | 奔馳(MTU) |
C910M | 728 | 910 | 16V2000G25 | 奔馳(MTU) |
CE1000M | 800 | 1000 | 16V2000G25 | 奔馳(MTU) |
C1000M | 800 | 1000 | 16V2000G65 | 奔馳(MTU) |
CE1100M | 880 | 1100 | 16V2000G65 | 奔馳(MTU) |
C1138M | 910 | 1138 | 18V2000G65 | 奔馳(MTU) |
CE1250M | 1000 | 1250 | 18V2000G65 | 奔馳(MTU) |
C1250MC | 1000 | 1250 | 18V2000G65 | 奔馳(MTU) |
C1250M | 1000 | 1250 | 12V4000G21R | 奔馳(MTU) |
CE1375M | 1100 | 1375 | 12V4000G21R | 奔馳(MTU) |
C1425M | 1140 | 1425 | 12V4000G23R | 奔馳(MTU) |
CE1563M | 1250 | 1563 | 12V4000G23R | 奔馳(MTU) |
C1575M | 1280 | 1575 | 12V4000G23 | 奔馳(MTU) |
CE1738M | 1390 | 1738 | 12V4000G23 | 奔馳(MTU) |
C1700M | 1360 | 1700 | 12V4000G23 | 奔馳(MTU) |
CE1875M | 1500 | 1875 | 12V4000G23 | 奔馳(MTU) |
C1800M | 1440 | 1800 | 12V4000G63 | 奔馳(MTU) |
CE1980M | 1584 | 1980 | 12V4000G63 | 奔馳(MTU) |
C1888M | 1510 | 1888 | 12V4000G63 | 奔馳(MTU) |
CE2088M | 1670 | 2088 | 12V4000G63 | 奔馳(MTU) |
CE2088M | 1670 | 2088 | 12V4000G63 | 奔馳(MTU) |
C2000M | 1600 | 2000 | 16V4000G23 | 奔馳(MTU) |
CE2200M | 1760 | 2200 | 16V4000G23 | 奔馳(MTU) |
C2150M | 1720 | 2150 | 16V4000G23 | 奔馳(MTU) |
CE2350M | 1880 | 2350 | 16V4000G23 | 奔馳(MTU) |
C2250M | 1800 | 2250 | 16V4000G63 | 奔馳(MTU) |
CE2475M | 1980 | 2475 | 16V4000G63 | 奔馳(MTU) |
C2500M | 2000 | 2500 | 20V4000G23 | 奔馳(MTU) |
CE2750M | 2200 | 2750 | 20V4000G23 | 奔馳(MTU) |
C2648M | 2118 | 2648 | 20V4000G23 | 奔馳(MTU) |
CE2910M | 2328 | 2910 | 20V4000G23 | 奔馳(MTU) |
C2913M | 2330 | 2913 | 20V4000G63 | 奔馳(MTU) |
CE3222M | 2578 | 3222 | 20V4000G63 | 奔馳(MTU) |
C3125M | 2500 | 3125 | 20V4000G63L | 奔馳(MTU) |
CE3438M | 2750 | 3438 | 20V4000G63L | 奔馳(MTU) |
C250MD | 200 | 250 | S40E-N065PH33 | 底特律(MTU/DDC) |
CE275MD | 220 | 275 | S40E-N065PH33 | 底特律(MTU/DDC) |
C275MD | 220 | 275 | S60-6063MK35 | 底特律(MTU/DDC) |
CE306MD | 245 | 306 | S60-6063MK35 | 底特律(MTU/DDC) |
C300MD | 240 | 300 | S60-6063MK35 | 底特律(MTU/DDC) |
CE330MD | 264 | 330 | S60-6063MK35 | 底特律(MTU/DDC) |
C325MD | 260 | 325 | S60-6063MK35 | 底特律(MTU/DDC) |
CE363MD | 290 | 363 | S60-6063MK35 | 底特律(MTU/DDC) |
C375MD | 300 | 375 | S60-6063MK35 | 底特律(MTU/DDC) |
CE412MD | 330 | 412 | S60-6063MK35 | 底特律(MTU/DDC) |
C438MD | 350 | 438 | S60-6063HK35 | 底特律(MTU/DDC) |
CE481MD | 385 | 481 | S60-6063HK35 | 底特律(MTU/DDC) |
C475MD | 380 | 475 | S60-6063HK35 | 底特律(MTU/DDC) |
CE525MD | 420 | 525 | S60-6063HK35 | 底特律(MTU/DDC) |
C500MDC | 400 | 500 | S60-6063HK35 | 底特律(MTU/DDC) |
@ 2018蘭州航天柏克科技有限公司版權(quán)所有。蘭州航天柏克是IT基礎(chǔ)設(shè)施與電能質(zhì)量服務(wù)商、中大功率UPS電源與EPS電源生產(chǎn)廠家、大功率模塊化UPS電源生產(chǎn)品牌。
備案號:隴ICP備19000377號-1